Программа ведения учета в УК
Возможности программы ведения учета в управляющей компании
Нами разработан специальный модуль по ведению бухгалтерского учета управляющей компании на базе программы 1С:Бухгалтерия. Программа предусматривает комплексное решение всех задач, встающих перед бухгалтером и руководителем, и обеспечивает полную прозрачность учета.
В ней реализованы:
1 | Отчеты для собственников жилья | Учет расходов в разрезе статей затрат |
Учет услуг и материалов по каждому объекту | ||
Задолженность собственников жилья отдельно по каждой услуге | ||
2 | Финансовый анализ деятельности управляющей компании | Финансовый результат по каждому дому |
Детализация доходов и расходов | ||
3 | Расчеты с поставщиками услуг | Учет расчетов с поставщиками услуг в разрезе договоров по домам |
4 | Расчеты с собственниками жилья | Выставление услуг по техническому содержанию |
Перевыставление коммунальных услуг населению по домам | ||
Возможность анализа разницы между начислениями поставщика и суммами, выставленными населению («недовыставили» или «перевыставили» по каждой услуге) | ||
Учет денег, поступивших от собственников квартир | ||
Получение информации по оплате собственников жилья по каждой услуге (долг или переплата) | ||
Возможность отражения в учете операций по различным видам договоров с собственниками жилья | ||
5 | Отчетность | Поддержка различных систем налогообложения (общий режим, УСН и ЕНВД) |
Автоматическое формирование различных форм бухгалтерской и налоговой отчетности | ||
6 | Ведение учета нескольких организаций | Ведение учета деятельности нескольких организаций в одной информационной базе |
Стоимость программы
Стоимость системы составляет 9300 руб. и складывается из покупки лицензии на программу 1С:Бухгалтерия (4800 руб.), стоимости разработанного нами модуля (4500 руб.) и стоимости услуг внедрения (как правило, 4000 – 12000 руб.).
Стоимость комплексного решения на базе программы 1С – 12750 руб. (базовая лицензия на “1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК” – 7200 руб., стоимость дополнительного модуля 4500 руб.).
Внедрение программы это:
- установка и первоначальная настройка программы (2 часа);
- импорт данных из старой программы (при необходимости);
- обучение пользователей (2-3 часа);
- внесение изменений в программу с учетом особенностей организации (1-10).